
UIA Fleet Facts
Our fleet currently consists of 20 modern Boeing-737 aircraft offering Business and Economy class service.
Ukrainian hospitality, modern fleet, internationally trained and certified crew and other staff members allow UIA to compete successfully in international markets.
Boeing 737-300
| Max. takeoff weight | 125,000 lb / 56,500 kg |
| Wingspan | 94 ft 9 in/28.27 m |
| Length | 109 ft 7 in/33.4 m |
| Max. cruising speed | 548 miles/h / 880 km/h |
| Seating capacity | up to 135 |
| Cruising altitude | 37,000 ft / 11,278 m |
| Max. range approx. | 3,100 miles / 5,000 km |
| Engine rated power output | 22,000 lb of thrust each |
| Full usable fuel | 42,180 lb / 19,150 kg |
Boeing 737-400
| Max taxi weight | 139,000 lb / 63,050 kg |
| Wingspan | 94 ft 09 in / 28.9 m |
| Length | 119ft 07 in / 36.4 m |
| Max. cruising speed | 880 km per hour |
| Seating capacity | up to 168 |
| Cruising altitude | 35,000 ft / 10,670 m |
| Max. range approx. | 2,980 miles / 4800 km |
| Full usable fuel | 20,105 litres |
Boeing 737-500
| Max. takeoff Weight | 133,500 lb / 60,560 kg |
| Wingspan | 94 ft 9 in / 28.9 m |
| Length | 101 ft 9 in / 31 m |
| Max. cruising speed | 548 miles/h / 880 km/h |
| Seating capacity | up to 112 |
| Cruising altitude | 37,000 ft / 11,278 m |
| Max. range approx. | 3,100 miles / 5,000 km |
| Engine CFM 56-3C1 | Rated power output 20,000 lbs of thrust each |
| Full Usable Fuel | 37,670 lbs/17,102 kg |
Boeing 737-800
| Max. takeoff weight | 174,200 lb / 79,010 kg |
| Wingspan | 117 ft 5 in / 35.78 m |
| Length | 129 ft 6 in / 39,47 m |
| Max. cruising speed | 0.79 Mach / 940 km/h |
| Seating capacity | up to 189 |
| Cruising altitude | 41,000 ft / 12,497 m |
| Max. range approx. | 3,728 miles / 6,000 km |
| Full fuel capacity | 20,896 lb / 20,890 kg |







